![]()
ゴールデンプリックスV7専用シャフト (フジクラ社 MOTORE SPEEDER® テクノロジー内蔵) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ドライバー | フェース:6-4チタン/高圧鍛造 ボディ:6-4チタン/鋳造 クラウン:6-4チタン/板圧延 |
|||||
| FW | フェース:SUS431 ステンレス/鋳造 ボディ:17-4ステンレス/鋳造 | ||||||
| 番手 | #1 | #3 | #4 | #5 | #7 | ||
| ヘッド体積(㎤) | 460 | 165 | 156 | 147 | 138 | ||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| ライ角(°) | 59 | 60 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| フェース角(°) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
| クラブの長さ(インチ) | 45.5 |
43 | 42.5 | 42 | 41.5 | ||
| クラブ重さ(g) | R |
305 |
320 | 324 | 328 | 332 | |
S |
307 |
322 | 326 | 330 | 334 | ||
| スイング ウエイト |
R |
D2.5 |
D1.5 |
||||
S |
D2.5 |
D1.5 |
|||||
| シャフト 重さ(g) | R |
57 |
57 |
||||
S |
59 |
59 |
|||||
| トルク(°) | R |
3.1 |
2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
S |
3.0 |
2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||
| 調子 | 先中調子 |
||||||
| グリップ | オリジナルグリップ |
||||||
| グリップ重さ(g) | 45 |
||||||
| 原産国 | Made in Japan |
||||||
ドライバー1本/¥70,000 フェアウェイウッド 各1本/¥40,000 ※全て税込みです。
ゴールデンプリックスV7専用ハードシャフト (グラファイトデザイン社<ツアーAD>) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ドライバー | フェース:6-4チタン/高圧鍛造 ボディ:6-4チタン/鋳造 クラウン:6-4チタン/板圧延 | ||||
| FW | フェース:SUS431ステンレス/鋳造 ボディ:17-4ステンレス/鋳造 | |||||
| 番手 | #1 | #3 | #4 | #5 | #7 | |
| ヘッド体積(㎤) | 460 | 165 | 156 | 147 | 138 | |
| ロフト角(°) | 9.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| ライ角(°) | 59 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| フェース角(°) | -0.5 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
| クラブの長さ(インチ) | 45 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | |
| クラブ重さ(g) | S |
313 | 332 | 335 | 338 | 342 |
X |
315 | 334 | 337 | 340 | 344 | |
| スイング ウエイト |
S |
D2.5 | D1.5 |
|||
X |
D2.5 | D1.5 |
||||
| シャフト 重さ(g) | S |
67 | 69 |
|||
X |
69 | 71 |
||||
| トルク(°) | S |
3.0 | 2.9 |
|||
X |
3.0 | 2.9 |
||||
| 調子 | 中調子 |
|||||
| グリップ | オリジナルグリップ |
|||||
| グリップ重さ(g) | 45 |
|||||
| 原産国 | Made in Japan |
|||||
ドライバー1本/¥80,000
フェアウェイウッド 各1本/¥50,000
※全て税込みです。
※ウッドクラブの長さの計測は「60°測定方法」によるものです。